(资料图)
1月17日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月16日 | 1月17日 | 变化 |
利华益 | 9900元/吨 | 9900元/吨 | 无 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 10100元/吨 | 10100元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情窄幅震荡上涨,下游采购积极性增加。
(资料图)
1月17日山东地区异辛醇出厂价格详情 | |||
厂家 | 1月16日 | 1月17日 | 变化 |
利华益 | 9900元/吨 | 9900元/吨 | 无 |
建兰化工 | - | - | 检修 |
华鲁恒升 | 10100元/吨 | 10100元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情窄幅震荡上涨,下游采购积极性增加。