朗姿股份(002612)4月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月12日接受226家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、介绍公司2022年度经营情况 公司2021年和2022年财务报表,因为同一控制下企业合并,所以进行了追溯调整,原因如下: 2022年10月,公司以现金方式收购芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权。本次收购属于同一控制下企业合并,按照《企业会计准则》相关规定,需对2021年12月31日的合并资产负债表、2021年1-12月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整,即公司将昆明韩辰2021年1月至本报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 追溯调整后,2022年度,公司实现整体营业收入38.78亿元,较上年同期同比上升1.19%;实现毛利率57.51%,比上年同期增长0.8%;受宏观经济形势下行、需求萎缩的影响,实现归母净利润1608万元,同比下降90.73%;扣非后归母净利润111万元,同比下降99.40%(主要因为报告期内,公司本次合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益)。截止2022年12月31日,公司总资产71.10亿元,较上年末下降0.93%;归属于上市公司股东的净资产28.78亿元,较上年末下降1.40%。 其中,2022年度,女装实现整体营业收入15.35亿元,较上年同期下降9.26%,占公司总营业收入39.58%(2021年度占收入的比例为44.14%);实现毛利润9.66亿元,毛利率62.94%;实现归母净利润-290万元。医美业务实现整体营业收入14.06亿元,较上年同期增长9.25%,占公司总营业收入36.25%(2021年度占收入的比例为33.57%);实现毛利润6.96亿元,毛利率49.54%;实现归母净利润-566万元;婴童业务实现整体营业收入8.78亿元,较上年同期增长7.55%,占公司总营业收入22.63%(2021年度占收入的比例为21.29%);实现毛利润5.31亿元,毛利率60.52%;实现归母净利润1307万元。 二、投资者交流问答情况
问:请介绍一下女装业务各品牌的收入情况
答:2022年度,朗姿(包括LANCY(朗姿)、LANCYFROM25(悦朗姿)、liaalancy(俪雅)、LANCYFROM25)品牌实现收入10.93亿元,较上年同比下降11.1%,占女装收入的71.19%; 莱茵品牌实现收入3亿元,较上年同比下降2.51%,占女装收入的19.44%;莫佐品牌实现收入1.02亿元,较上年同比增长6.83%,占女装收入的6.63%。
【资料图】
问:请介绍一下公司医美并购基金的情况
答:公司于2020年底先后设立了六支医美并购基金,基金整体规模27.56亿元。截止2022年12月31日,朗姿股份实缴7.64亿元,基金实缴金额15.8亿元。
问:请介绍一下公司医美各品牌的经营情况
答:2022年度,米兰事业部实现营业收入7.82亿元,同比增长11.3%;实现毛利率50.57%;实现净利润-1,763万元。晶肤医美实现营业收入2.94亿元,同比增长14.71%;实现毛利率45.86%;实现净利润-218万元。高一生事业部实现营业收入1.34亿元,同比下降16.48%;实现毛利率48.44%; 实现净利润714万元。昆明韩辰实现营业收入1.95亿元,同比增长17.05%;实现毛利率51.68%;实现净利润1481万元。
问:公司医美各机构按照运营时间划分的经营情况如何?
答:2022年度,老机构实现营业收入9.23亿元,同比增长12.59%;次新机构实现营业收入4.82亿元,同比增长66.75%;新机构实现营业收入67万元,同比下降99.62%(变动较大的原因是昆明韩辰2021年1月1日纳入朗姿医疗合并报表,因此2021年作为新机构,2022年作为次新机构。)2022年度,老机构实现净利润4605万元,同比下降57.37%; 次新机构实现净利润-4139万元,同比提升29.53%;新机构实现净利润-252万元,同比提升91.75%; 2022年度,老机构实现毛利率50.30%,次新机构实现毛利率41.71%。
问:公司医美业务手术类和非手术类的经营情况如何?
答:2022年度,手术类医疗美容业务实现营业收入2.96亿元,较上年同期下降16.56%,占医美整体收入的21.06%; 实现毛利率54.01%。非手术类医疗美容业务实现营业收入11.1亿元,较上年同期上升19.08%,占医美整体收入的78.94%; 实现毛利率48.34%。
问:前五名机构收入情况
答:2022年度,米兰柏羽主营收入约4.86亿元,同比增长4.67%;昆明韩辰主营收入约1.95亿元,同比增长17.05%; 成都高新米兰主营收入约1.48亿元,同比增长83.33%;陕西高一生主营收入约1.29亿元,同比下降11.02%;西安米兰主营收入约1.25亿元,同比下降7.67%。前五机构主营收入合计约10.84亿元,同比增长9.15%,占医美主营收入的77.08%; 朗姿股份有限公司是一家致力于高端女装市场的纯女装企业.其主营业务为品牌女装的设计、生产与销售.公司三大核心品牌包括自有品牌"朗姿"和"莱茵",以及在中国获得独家授权的"卓可"系列品牌;主要产品及服务有女装上衣、女装裤子、女装裙子、女装外套、婴童服装、婴童用品、手术类医疗美容、非手术类医疗美容、咨询服务。 公司已获得2项国家发明专利、30项软件著作权、12项外观设计专利、13项实用新型专利。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 东兴基金 | 基金公司 | -- |
| 东兴基金投研部 | 基金公司 | -- |
| 东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东方基金 | 基金公司 | -- |
| 东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴华基金 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银基金 | 基金公司 | -- |
| 国新国证基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国融基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 大摩华鑫基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 格林基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 百嘉基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 粒子基金 | 基金公司 | -- |
| 苏州众行远私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 贝莱德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 财通基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长安基金 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海证券自营 | 证券公司 | -- |
| 东亚前海证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 东方自营 | 证券公司 | -- |
| 东方证券自营 | 证券公司 | -- |
| 东海自营 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 光大证券股份有限公司自营 | 证券公司 | -- |
| 光证资管 | 证券公司 | -- |
| 华创自营 | 证券公司 | -- |
| 南京自营 | 证券公司 | -- |
| 国信证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 广发证券 | 证券公司 | -- |
| 浙商自营 | 证券公司 | -- |
| 海通创新 | 证券公司 | -- |
| 申万宏源 | 证券公司 | -- |
| 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
| 首创证券研究所 | 证券公司 | -- |
| 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海呈瑞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海国理投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海域秀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海尚近投资管理合伙企业 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泰旸资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海深积资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海瞰道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海耀之资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海肇万资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海致畅投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏财富创新 | 阳光私募机构 | -- |
| 厦门财富管理顾问有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 合众易晟 | 阳光私募机构 | -- |
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东惠正私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州瑞民投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 恒复投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 新思哲投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 易鑫安资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 杭州亘曦资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳亿库资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市翼虎投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 源乐晟 | 阳光私募机构 | -- |
| 睿扬投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 诚盛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿养老保险投资中心 | 保险公司 | -- |
| 中荷人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 前海人寿 | 保险公司 | -- |
| 华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 华安财保资产 | 保险公司 | -- |
| 华泰资产 | 保险公司 | -- |
| 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 太平养老 | 保险公司 | -- |
| 平安养老 | 保险公司 | -- |
| 平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 黄河财产保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| UOB投资 | 海外机构 | -- |
| Xingtai Capital Management Limited星泰投资管理 | 海外机构 | -- |
| 加拿大鲍尔 | 海外机构 | -- |
| 野村投信 | 海外机构 | -- |
| Blackrock | QFII | -- |
| 富敦基金 | QFII | -- |
| 野村资管 | QFII | -- |
| 万向信托股份公司 | 其他 | -- |
| 上海人寿资管 | 其他 | -- |
| 上海天猊投资 | 其他 | -- |
| 上海混沌投资(集团)有限公司 | 其他 | -- |
| 上海玖鹏资产管理中心 | 其他 | -- |
| 上海留仁资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海百济投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海缔九投资 | 其他 | -- |
| 上海谦心投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 东莞市叁道资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 中航信托股份有限公司 | 其他 | -- |
| 中诚信托 | 其他 | -- |
| 乾璐投资 | 其他 | -- |
| 云禧投资 | 其他 | -- |
| 亘曦资产 | 其他 | -- |
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- |
| 北京安途投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京成泉资本 | 其他 | -- |
| 北京新华联产业投资有限公司 | 其他 | -- |
| 北京橡果资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京禹田资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 双城资本 | 其他 | -- |
| 合远私募基金 | 其他 | -- |
| 和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 国信弘盛 | 其他 | -- |
| 大同银行 | 其他 | -- |
| 天九投资有限公司 | 其他 | -- |
| 宁波梅山保税港区信石投资有限责任公司 | 其他 | -- |
| 宁银理财 | 其他 | -- |
| 安信证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 工银国际控股有限公司 | 其他 | -- |
| 平安理财 | 其他 | -- |
| 平安银行股份有限公司 | 其他 | -- |
| 度势投资 | 其他 | -- |
| 建信信托 | 其他 | -- |
| 彬元资产 | 其他 | -- |
| 循远资产 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 拓璞基金 | 其他 | -- |
| 招银理财 | 其他 | -- |
| 普特资本 | 其他 | -- |
| 朱雀资本 | 其他 | -- |
| 杭州玻粒二象资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 柏杨投资 | 其他 | -- |
| 歌汝投资 | 其他 | -- |
| 汉享投资 | 其他 | -- |
| 江苏大正十方股权投资基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 沙钢投资 | 其他 | -- |
| 沣京资本 | 其他 | -- |
| 河南豫恒投资有限公司 | 其他 | -- |
| 泽茂投资 | 其他 | -- |
| 海通资管 | 其他 | -- |
| 涌津投资 | 其他 | -- |
| 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳兴亿投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳创富兆业金融管理有限工公司 | 其他 | -- |
| 深圳前海道明投资管理公司 | 其他 | -- |
| 深圳市尚城资产有限责任公司 | 其他 | -- |
| 深圳市翼虎投资 | 其他 | -- |
| 深梧资产 | 其他 | -- |
| 清和泉 | 其他 | -- |
| 湖北同策投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 爱建信托 | 其他 | -- |
| 磐厚动量上海资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 稳泰资本 | 其他 | -- |
| 笃道资产 | 其他 | -- |
| 纽富斯投资 | 其他 | -- |
| 肇万资产 | 其他 | -- |
| 远惟投资 | 其他 | -- |
| 郑州市鑫宇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 钇沣资本 | 其他 | -- |
| 长江资管 | 其他 | -- |
| 长青基业 | 其他 | -- |
| 霄沣投资 | 其他 | -- |
| 龙场(北京)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
